LIFAN SOLANO - Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров/клапанов | Рядный 4-х цилиндровый, 16 клапанов, MPI |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Объем (куб.см) | 1587 |
| Мощность (л.с при об/мин) | 106/ 6000 |
| Крутящий момент (н/м при об/мин) | 149/ 4500 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10,5 |
| Вид и расход топлива(л/100 км при 90 км/ч) | 7,8 |
| Объем бака (л) | 50 |
| Кузов | |
| Тип | Седан |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Длина (мм) | 4550 |
| Ширина (мм) | 1705 |
| Высота (мм) | 1495 |
| Колесная база (мм) | 2605 |
| Колея (передняя/задняя, мм) | 1470/1460 |
| Передняя подвеска | Типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Балка |
| Передние тормоза | Дисковыe вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковыe |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Снаряженная масса (кг) | 1150 |
| Полная масса (кг) | 1555 |
| Радиус разворота (м) | 10,2 |
| Размер резины | 195/60 R15 |
| Объем багажного отделения (л.) | 386 |

